معدل التحويل

أسعار العملات ليوم الجمعة 4 October 2024

Monnaie شعار Unité Achat Vente
AEDدرهم الإمارات العربية المتحدة AED 10 8,173 8,573
BHDDinar de Bahrein BHD 1 8,055 8,255
CADDollar canadien CAD 1 2,166 2,366
CHFFRANC SUISSE CHF 10 35,483 36,183
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 44,898 45,698
EUREURO EUR 1 3,337 3,417
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,933 4,133
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 20,134 21,334
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 9,950 10,150
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,545 0,745
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 28,673 29,073
QARRYAL QATARI QAR 10 8,287 8,587
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 8,038 8,338
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 2,769 3,169
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 3,035 3,115

محول العملات