Cours des changes
Cours des devises du Vendredi 9 October 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,745 | 8,545 | |
| BHD | 1 | 7,726 | 8,126 | |
| CAD | 1 | 1,895 | 2,295 | |
| CHF | 10 | 35,271 | 36,671 | |
| DKK | 100 | 0,000 | 0,000 | |
| EUR | 1 | 3,308 | 3,388 | |
| GBP | 1 | 3,855 | 4,055 | |
| JPY | 1000 | 18,289 | 19,489 | |
| KWD | 1 | 9,407 | 10,007 | |
| LYD | 1 | 0,365 | 0,565 | |
| NOK | 100 | 0,000 | 0,000 | |
| QAR | 10 | 7,513 | 8,913 | |
| SAR | 10 | 7,867 | 8,067 | |
| SEK | 10 | 0,000 | 0,000 | |
| USD | 1 | 2,971 | 3,011 |
Dispositions relatives au crédit d’honneur
Dans le cadre de la réglementation en vigueur relative au crédit d’honneur, nous portons à la connaissance de notre aimable clientèle que notre banque n’est, à ce jour, pas concernée par l’application des dispositions prévues par ledit décret.
Pour accéder au formulaire, cliquez sur ce lien.