Cours des changes
Cours des devises du Jeudi 22 October 2026
| Monnaie | Devise | Unité | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|
| AED | 10 | 7,732 | 8,532 | |
| BHD | 1 | 7,716 | 8,116 | |
| CAD | 1 | 1,930 | 2,330 | |
| CHF | 10 | 35,572 | 36,972 | |
| DKK | 100 | 0,000 | 0,000 | |
| EUR | 1 | 3,304 | 3,384 | |
| GBP | 1 | 3,894 | 4,094 | |
| JPY | 1000 | 18,393 | 19,593 | |
| KWD | 1 | 9,397 | 9,997 | |
| LYD | 1 | 0,366 | 0,566 | |
| NOK | 100 | 0,000 | 0,000 | |
| QAR | 10 | 7,494 | 8,894 | |
| SAR | 10 | 7,862 | 8,062 | |
| SEK | 10 | 0,000 | 0,000 | |
| USD | 1 | 2,967 | 3,007 |
Dispositions relatives au crédit d’honneur
Dans le cadre de la réglementation en vigueur relative au crédit d’honneur, nous portons à la connaissance de notre aimable clientèle que notre banque n’est, à ce jour, pas concernée par l’application des dispositions prévues par ledit décret.
Pour accéder au formulaire, cliquez sur ce lien.