Course of changes

Currency rates of Friday 20 February 2026

Monnaie Motto Unité Achat Vente
AEDDirham des Emirats arabes unis AED 10 7,705 8,105
BHDDinar de Bahrein BHD 1 7,600 7,800
CADDollar canadien CAD 1 2,021 2,221
CHFFRANC SUISSE CHF 10 37,056 37,756
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 0,000 0,000
EUREURO EUR 1 3,376 3,456
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,812 4,012
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 18,105 19,305
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 9,406 9,606
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,359 0,559
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 0,000 0,000
QARRYAL QATARI QAR 10 7,821 8,121
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 7,591 7,891
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 0,000 0,000
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 2,863 2,943

Currency converter