Course of changes

Currency rates of Friday 26 April 2024

Monnaie Motto Unité Achat Vente
AEDDirham des Emirats arabes unis AED 10 8,371 8,771
BHDDinar de Bahrein BHD 1 8,250 8,450
CADDollar canadien CAD 1 2,194 2,394
CHFFRANC SUISSE CHF 10 34,051 34,751
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 44,783 45,583
EUREURO EUR 1 3,329 3,409
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,828 4,028
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 19,626 20,826
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 10,129 10,329
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,545 0,745
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 28,410 28,810
QARRYAL QATARI QAR 10 8,484 8,784
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 8,243 8,543
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 2,675 3,075
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 3,108 3,188

Currency converter