Course of changes

Currency rates of Thursday 5 March 2026

Monnaie Motto Unité Achat Vente
AEDDirham des Emirats arabes unis AED 10 7,779 8,179
BHDDinar de Bahrein BHD 1 7,667 7,867
CADDollar canadien CAD 1 2,049 2,249
CHFFRANC SUISSE CHF 10 37,208 37,908
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 0,000 0,000
EUREURO EUR 1 3,362 3,442
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,812 4,012
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 18,027 19,227
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 9,470 9,670
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,360 0,560
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 0,000 0,000
QARRYAL QATARI QAR 10 7,884 8,184
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 7,657 7,957
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 0,000 0,000
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 2,890 2,970

Currency converter