Course of changes

Currency rates of Monday 2 February 2026

Monnaie Motto Unité Achat Vente
AEDDirham des Emirats arabes unis AED 10 7,678 8,078
BHDDinar de Bahrein BHD 1 7,575 7,775
CADDollar canadien CAD 1 2,018 2,218
CHFFRANC SUISSE CHF 10 36,783 37,483
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 0,000 0,000
EUREURO EUR 1 3,379 3,459
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,848 4,048
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 18,035 19,235
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 9,378 9,578
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,361 0,561
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 0,000 0,000
QARRYAL QATARI QAR 10 7,790 8,090
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 7,565 7,865
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 0,000 0,000
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 2,854 2,934

Currency converter