Course of changes

Currency rates of Thursday 24 April 2025

Monnaie Motto Unité Achat Vente
AEDDirham des Emirats arabes unis AED 10 7,950 8,350
BHDDinar de Bahrein BHD 1 7,842 8,042
CADDollar canadien CAD 1 2,060 2,260
CHFFRANC SUISSE CHF 10 35,893 36,593
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 0,000 0,000
EUREURO EUR 1 3,367 3,447
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,888 4,088
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 20,420 21,620
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 9,668 9,868
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,448 0,648
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 0,000 0,000
QARRYAL QATARI QAR 10 8,062 8,362
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 7,831 8,131
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 0,000 0,000
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 2,954 3,034

Currency converter