Course of changes

Currency rates of Friday 19 December 2025

Monnaie Motto Unité Achat Vente
AEDDirham des Emirats arabes unis AED 10 7,770 8,170
BHDDinar de Bahrein BHD 1 7,663 7,863
CADDollar canadien CAD 1 2,024 2,224
CHFFRANC SUISSE CHF 10 36,464 37,164
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 0,000 0,000
EUREURO EUR 1 3,390 3,470
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,814 4,014
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 18,008 19,208
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 9,431 9,631
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,440 0,640
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 0,000 0,000
QARRYAL QATARI QAR 10 7,882 8,182
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 7,653 7,953
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 0,000 0,000
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 2,887 2,967

Currency converter