Course of changes

Currency rates of Thursday 12 February 2026

Monnaie Motto Unité Achat Vente
AEDDirham des Emirats arabes unis AED 10 7,646 8,046
BHDDinar de Bahrein BHD 1 7,543 7,743
CADDollar canadien CAD 1 2,024 2,224
CHFFRANC SUISSE CHF 10 37,117 37,817
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 0,000 0,000
EUREURO EUR 1 3,384 3,464
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,833 4,033
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 18,198 19,398
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 9,343 9,543
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,358 0,558
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 0,000 0,000
QARRYAL QATARI QAR 10 7,757 8,057
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 7,534 7,834
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 0,000 0,000
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 2,842 2,922

Currency converter