Course of changes

Currency rates of Wednesday 9 July 2025

Monnaie Motto Unité Achat Vente
AEDDirham des Emirats arabes unis AED 10 7,761 8,161
BHDDinar de Bahrein BHD 1 7,657 7,857
CADDollar canadien CAD 1 2,035 2,235
CHFFRANC SUISSE CHF 10 36,352 37,052
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 0,000 0,000
EUREURO EUR 1 3,382 3,462
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,872 4,072
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 19,338 20,538
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 9,473 9,673
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,441 0,641
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 0,000 0,000
QARRYAL QATARI QAR 10 7,873 8,173
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 7,646 7,946
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 0,000 0,000
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 2,884 2,964

Currency converter