Course of changes

Currency rates of Monday 9 February 2026

Monnaie Motto Unité Achat Vente
AEDDirham des Emirats arabes unis AED 10 7,644 8,044
BHDDinar de Bahrein BHD 1 7,542 7,742
CADDollar canadien CAD 1 2,018 2,218
CHFFRANC SUISSE CHF 10 37,132 37,832
DKKCOURONNE DANOISE DKK 100 0,000 0,000
EUREURO EUR 1 3,390 3,470
GBPLIVRE STERLING GBP 1 3,830 4,030
JPYYEN JAPONAIS JPY 1000 17,884 19,084
KWDDINARS KOWEITIEN KWD 1 9,331 9,531
LYDDINAR LIBYEN LYD 1 0,355 0,555
NOKCOURONNE NORVEGIENNE NOK 100 0,000 0,000
QARRYAL QATARI QAR 10 7,755 8,055
SARRYAL SAOUDIEN SAR 10 7,532 7,832
SEKCOURONNE SUEDOISE SEK 10 0,000 0,000
USDDOLLAR AMERICAIN USD 1 2,841 2,921

Currency converter